Bluebeam® Revu® se puede ejecutar en Windows®, en tres ediciones: Standard, CAD y eXtreme®. También tenemos Revu para iPad®.
La solución esencial para la colaboración, la edición y el marcado intuitivo de PDF en 2D y 3D.
ComprarLa solución para los usuarios de CAD que incluye complementos inteligentes para la creación de PDF en 2D y 3D.
La solución robusta construida para los usuarios de energía que quieren automatizar procesos complejos y empujar los límites de la colaboración en documentos.
¿Necesita ayuda para seleccionar la edición correcta? Tenemos una herramienta práctica para ayudarlo.
Si tiene alguna duda sobre los tipos de licencia de Revu, consulte nuestra guía de licencias.
Características clave | Standard | CAD | eXtreme |
---|---|---|---|
Corregir PDF con herramientas de marcado personalizables y guardarlas para acceder a ellas fácilmente | |||
Realizar un seguimiento y administrar anotaciones | |||
Subir archivos a la nube y sincronizar archivos PDF de forma local | |||
Colaborar en archivos PDF en tiempo real con marcas compartidas | |||
Acceder y ver archivos PDF recientes | |||
Buscar en unidades locales y anclar archivos en categorías | |||
Integrar con SharePoint® y ProjectWise® | |||
Crear atajos de teclado personalizables para las herramientas más utilizadas | |||
Crear, marcar y manipular archivos PDF en 3D desde cualquier archivo IFC o U3D | |||
Crear y procesar archivos PDF por lotes directamente desde Microsoft® Office y Outlook® y convertir cualquier archivo de Windows® a PDF | |||
Crear archivos PDF en 2D con un solo clic y procesarlos por lotes directamente desde Revit®, AutoCAD® y SolidWorks® | |||
Crear archivos PDF en 3D con un solo clic directamente desde AutoCAD, Revit, Navisworks® Manage, Navisworks Simulate y SketchUp® Pro | |||
Transformar las imágenes escaneadas a archivos PDF con capacidad de búsqueda de texto mediante Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) | |||
Utilizar la función de creación automática de formularios para convertir archivos PDF en formularios | |||
Transferir los totales de las mediciones desde un archivo PDF local a una hoja de cálculo de Excel en tiempo real utilizando Enlace de cantidad | |||
Implementar comandos de scripts | |||
Aplicar una firma digital y un sello profesional a un lote de varios archivos con la función de firma y sello por lotes | |||
Crear hipervínculos de navegación en un grupo específico de documentos automáticamente utilizando Batch Link® | |||
Utilizar Batch Slip Sheet para insertar automáticamente nuevas revisiones de páginas o reemplazar páginas existentes con nuevas revisiones para un grupo de documentos |
Studio | Standard | CAD | eXtreme |
---|---|---|---|
Colaborar en tiempo real con Sesiones de Studio | |||
Subir archivos a la nube para administrarlos fácilmente con Proyectos de Studio | |||
Sincronizar archivos de Proyecto de Studio de forma local para editarlos fuera de línea |
Marcado de documentos | Standard | CAD | eXtreme |
---|---|---|---|
Anotar archivos PDF con marcas como texto personalizado, formas, sellos y marcas de agua | |||
Medir archivos PDF con herramientas de medida integradas | |||
Acoplar marcas de PDF | |||
Cambiar las propiedades de marcado y guardarlas para su reutilización | |||
Crear filtros personalizados y guardarlos para usarlos después | |||
Asignar marcas a capas | |||
Ver, filtrar y ordenar marcas y comentarios | |||
Generar y exportar un resumen en CSV, PDF o XML de todas las marcas de un archivo | |||
Importar marcas de PDF | |||
Crear polígonos, polilíneas, rectángulos y elipses calibrados utilizando herramientas de boceto a escala | |||
Insertar hipervínculos en documentos y asignar hipervínculos a áreas específicas | |||
Crear y añadir sellos dinámicos a archivos PDF | |||
Insertar fotos generales, fotos a 360° y vídeos en marcas | |||
Calibrar conjuntos de herramientas para modificar el tamaño de forma dinámica en archivos PDF con diferentes escalas/ventanillas | |||
Aplicar mediciones de diferente escala en un mismo PDF utilizando ventanillas | |||
Traducir marcas a diferentes idiomas | |||
Ver archivos PDF en 3D y marcar vistas en 3D | |||
Añadir fórmulas a columnas personalizadas para elaborar cálculos | |||
Crear estados personalizados | |||
Generar y exportar un resumen en PDF de todas las marcas de varios archivos | |||
Borrar y cortar contenido de PDF | |||
Realizar un seguimiento y generar informes sobre las marcas ubicadas en las regiones personalizadas predefinidas | |||
Crear tramas de sombreado personalizadas | |||
Visualizar y aplicar tramas de sombreado personalizadas | |||
Crear una tabla de contenido a partir de marcadores | |||
Crear y guardar leyendas de marcado | |||
Etiquetar archivos para ordenar y navegar por conjuntos de documentos | |||
Separar por secciones y rellenar regiones de dibujo para generar marcas, mediciones y espacios con Relleno dinámico | |||
Aplicar escala a varias hojas a la vez | |||
Usar una lista predefinida de las escalas más utilizadas al aplicar herramientas de medida |
Contenido y edición de páginas | Standard | CAD | eXtreme |
---|---|---|---|
Extraer, borrar, girar e insertar páginas en blanco | |||
Personalizar el tamaño de nuevas páginas y modificar el tamaño de páginas existentes | |||
Arrastrar pestañas de documentos desde la interfaz hasta sus propias ventanas en varios monitores | |||
Integrar archivos adjuntos | |||
Superponer páginas para comparar dos o más revisiones de archivos PDF | |||
Combinar documentos independientes para crear un solo PDF | |||
Conservar los hipervínculos al combinar archivos PDF vinculados | |||
Reducir el tamaño de archivos mediante opciones de fidelidad predeterminadas | |||
Insertar páginas PDF existentes | |||
Comparar por lotes varias revisiones de dibujos | |||
Dividir documentos sin alterar el archivo de origen | |||
Conservar los hipervínculos al separar archivos PDF vinculados | |||
Reducir el tamaño de archivos con opciones de fidelidad personalizables | |||
Añadir y editar encabezamientos y pies de página | |||
Crear marcadores y etiquetas de página automáticamente | |||
Abrir varias instancias de Revu | |||
Buscar símbolos | |||
Personalizar barras de herramientas | |||
Procesar colores | |||
Acceder y navegar por documentos como un solo PDF | |||
Crear marcadores automáticamente usando contenido de archivos PDF | |||
Crear y editar formularios, incluso a partir de documentos escaneados | |||
Transformar las imágenes escaneadas a archivos PDF con capacidad de búsqueda de texto mediante Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) | |||
Procesar por lotes hipervínculos de conjuntos de documentos de gran tamaño | |||
Implementar comandos de scripts | |||
Anexar, anteponer o sustituir automáticamente el contenido de una página en conjuntos de archivos complejos con las revisiones de un nuevo archivo |
Complementos e integración | Standard | CAD | eXtreme |
---|---|---|---|
Creación de PDF con solo un clic y procesamiento por lotes directamente desde Microsoft Office y Outlook | |||
Crear archivos PDF en 2D con un solo clic y procesarlos por lotes directamente desde AutoCAD, Revit y SolidWorks | |||
Crear archivos PDF en 3D con un solo clic directamente desde Revit, AutoCAD, Navisworks Manage, Navisworks Simulate y SketchUp Pro | |||
Convertir habitaciones Revit en espacios Revu | |||
Integrar con SharePoint y ProjectWise | |||
Transferir hipervínculos desde un archivo de AutoCAD | |||
Convertir archivos de Windows a PDF u otros 10 formatos de archivo con la impresora de PDF de Bluebeam | |||
Exportar archivos PDF escaneados como documentos de Word, Excel® y PowerPoint® editables | |||
Convertir por lotes archivos de AutoCAD, Revit y SolidWorks a archivos PDF, TIF, JPG, BMP, PSD, PNG, PCL, GIF, EMF y WMF | |||
Importar archivos con fuentes SHX desde AutoCAD | |||
Importar conjuntos de hojas desde AutoCAD | |||
Vincular datos en tiempo real de marcas de medición a hojas de cálculo de Excel |
Seguridad y firmas digitales | Standard | CAD | eXtreme |
---|---|---|---|
Aplicar protección por contraseña y establecer permisos | |||
Añadir campos de firma digital que requieren ID digitales certificadas | |||
Realizar un seguimiento de todas las firmas y certificados digitales | |||
Redactar contenido de PDF de forma definitiva | |||
Aplicar rápidamente una firma digital o un sello profesional en un lote de varios archivos |
We’d like to use cookies to improve your online experience and the quality of our service. Learn More